Pada Hari Jumat Tanggal 22 September 2017 Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik melakukan kunjungan di Banda Aceh dalam rangka meninjau dan melakukan pengawasan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
—–
Pada Hari Jumat Tanggal 22 September 2017 Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik melakukan kunjungan di Banda Aceh dalam rangka meninjau dan melakukan pengawasan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
—–
mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan data yang dikutip dari detik.com, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah menegaskan kepada setiap gubernur agar wajib menetapkan UMP secara serentak selambat-lambatnya tanggal 1 November.
Berikut adalah daftar UMR 34 provinsi di Indonesia:
| Provinsi | UMP 2016 (Rupiah) | UMP 2017 (Rupiah) |
| Nangroe Aceh Darussalam | 2,118,500 | 2,500,000 |
| Sumatera Utara | 1,811,875 | 1,961,354 |
| Sumatera Barat | 1,800,725 | 1,949,284 |
| Bangka Belitung | 2,341,500 | 2,538,673 |
| Kepulauan Riau | 2,178,710 | 2,358,454 |
| Riau | 2,095,000 | 2,266,722 |
| Jambi | 2,063,000 | 1,906,650 |
| Bengkulu | 1,605,000 | 1,730,000 |
| Sumatera Selatan | 2,206,000 | 2,388,000 |
| Lampung | 1,763,000 | 1,908,447 |
| Banten | 1,784,000 | 1,931,180 |
| DKI Jakarta | 3,100,000 | 3,355,750 |
| Jawa Barat | 1,312,355 | 1,420,624 |
| Jawa Tengah | 1,265,000 | 1,367,000 |
| Jawa Timur | 1,273,490 | 1,388,000 |
| Yogyakarta | 1,237,700 | 1,337,645 |
| Bali | 1,807,600 | 1,956,727 |
| Nusa Tenggara Barat | 1,482,950 | 1,631,245 |
| Nusa Tenggara Timur | 1,425,000 | 1,525,000 |
| Kalimantan Barat | 1,739,400 | 1,882,900 |
| Kalimanatan Selatan | 2,085,050 | 2,258,000 |
| Kalimantan Tengah | 2,057,528 | 2,227,307 |
| Kalimantan Timur | 2,161,253 | 2,354,800 |
| Kalimantan Utara | 1,875,000 | 2,030,000 |
| Gorontalo | 1,875,000 | 2,030,000 |
| Sulawesi Utara | 2,400,000 | 2,598,000 |
| Sulawesi Tengah | 1,670,000 | 1,807,775 |
| Sulawei Tenggara | 1,850,000 | 2,002,625 |
| Sulawesi Selatan | 2,250,000 | 2,435,625 |
| Sulawesi Selatan | 2,250,000 | 2,435,625 |
| Maluku | 1,775,000 | 1,925,000 |
| Maluku Utara | 1,682,266 | 1,975,000 |
| Papua | 2,435,000 | 2,663,646 |
| Papua Barat | 2,237,000 | 2,421,500 |
Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Kadilmil I-01 Banda Aceh dengan Panitera Dilmil I-01 Banda Aceh menghadiri Rapat Kordinasi Teknis Hukum di Kodam IM dengan tema “MENINGKATKAN SINERGITAS GUNA TERCAPAINYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA KODAM IM ” yang dibuka oleh Aspers Kasdam IM a.n Kolonel Inf Yunardi dan dihadiri oleh Kakumdam IM, Kaotmil I-01 Banda Aceh dan Danpomdam IM yang diwakili oleh Wadanpomdam IM dan peserta Rakornis dari satuan satuan dibawah Kodam IM.
[Best_Wordpress_Gallery id=”95″ gal_title=”2017 (8) RAPAT KOMUNITI HUKUM”]
Pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 pelaksanaan upacara berlangsung di Lapangan Mahkamah Syar’iah Aceh guna memperingati hari jadi Mahkamah Agung RI ke 72.
[Best_Wordpress_Gallery id=”94″ gal_title=”2017 (8) HUT MARI 72″]
Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 463 / BP / ST / VIII / 2017 Tanggal 3 Agustus 2017 Tim Pemeriksa Reguler Wilayah I yang dipimpin Kolonel Chk (K) Tama Ulinta Br.Tarigan, SH,M.Kn melakukan pemeriksaan rutin pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, adapun pemeriksaan Reguler terkait dengan keterbukaan informasi dan pengaduan, PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tatalaksana panitera dan sekretaris, Penyerahan salinan /petikan putusan perkara pidana, Minotoring Barang Bukti perkara Pidana, dan Upaya Hukum berlangsung pada tanggal 7 Agustus 2017 s/d 15 Agustus 2017.
[Best_Wordpress_Gallery id=”96″ gal_title=”2017-8-11 BAWAS MARI”]